※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
地域別運賃表
中国地方
◉ 鳥取県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 鳥取市(251km) | ¥54,365 | ¥81,045 |
| 米子市(161km) | ¥42,000 | ¥61,560 |
| 倉吉市(196km) | ¥47,940 | ¥71,420 |
| 境港市(179km) | ¥44,980 | ¥66,480 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
◉ 島根県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 松江市(162km) | ¥42,000 | ¥61,560 |
| 浜田市(121km) | ¥36,050 | ¥51,670 |
| 出雲市(144km) | ¥39,760 | ¥57,865 |
| 益田市(144km) | ¥39,760 | ¥57,865 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
◉ 山口県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 下関市(223km) | ¥51,152 | ¥76,232 |
| 山口市(173km) | ¥43,480 | ¥64,020 |
| 萩市(204km) | ¥48,582 | ¥72,382 |
| 岩国市(76km) | ¥27,210 | ¥38,725 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
◉ 岡山県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 岡山市(133km) | ¥37,540 | ¥54,130 |
| 倉敷市(115km) | ¥35,305 | ¥50,435 |
| 笠岡市(85km) | ¥29,550 | ¥41,915 |
| 備前市(160km) | ¥42,000 | ¥61,560 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
◉ 広島県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 広島市(35km) | ¥17,860 | ¥25,985 |
| 呉市(35km) | ¥17,860 | ¥25,985 |
| 福山市(70km) | ¥26,040 | ¥37,130 |
| 三次市(57km) | ¥23,710 | ¥33,960 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
四国地方
◉ 香川県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 高松市(162km) | ¥42,000 | ¥61,560 |
| 坂出市(152km) | ¥40,500 | ¥59,100 |
| 観音寺市(182km) | ¥44,980 | ¥66,480 |
| 東かがわ市(201km) | ¥47,940 | ¥71,420 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
◉ 徳島県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 徳島市(247km) | ¥54,365 | ¥81,045 |
| 鳴門市(237km) | ¥53,080 | ¥79,120 |
| 阿波市(230km) | ¥51,795 | ¥77,195 |
| 三好市(211km) | ¥49,225 | ¥73,345 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
◉ 愛媛県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 今治市(116km) | ¥35,305 | ¥50,435 |
| 松山市(157km) | ¥42,000 | ¥61,560 |
| 宇和島市(257km) | ¥55,650 | ¥82,970 |
| 四国中央市(200km) | ¥47,940 | ¥71,420 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
◉ 高知県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 高知市(320km) | ¥63,360 | ¥94,520 |
| 室戸市(308km) | ¥61,432 | ¥91,632 |
| 安芸市(358km) | ¥68,500 | ¥102,220 |
| 四万十市(401km) | ¥73,640 | ¥109,920 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
九州地方
◉ 福岡県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 北九州市(238km) | ¥53,080 | ¥79,120 |
| 福岡市(304km) | ¥61,432 | ¥91,632 |
| 豊前市(276km) | ¥58,220 | ¥86,820 |
| 筑紫野市(305km) | ¥61,432 | ¥91,632 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
◉ 大分県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 大分市(349km) | ¥67,215 | ¥100,295 |
| 中津市(281km) | ¥58,220 | ¥86,820 |
| 日田市(315km) | ¥62,718 | ¥93,558 |
| 佐伯市(406km) | ¥74,282 | ¥110,882 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
◉ 宮崎県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 宮崎市(528km) | ¥89,695 | ¥133,980 |
| 都城市(473km) | ¥82,635 | ¥123,395 |
| 延岡市(441km) | ¥78,780 | ¥117,620 |
| 日南市(583km) | ¥97,387 | ¥145,524 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
◉ 熊本県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 熊本市(398km) | ¥73,640 | ¥109,920 |
| 人吉市(496km) | ¥86,490 | ¥129,170 |
| 山鹿市(368km) | ¥69,785 | ¥104,145 |
| 阿蘇市(379km) | ¥71,070 | ¥106,070 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
◉ 佐賀県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 佐賀市(344km) | ¥66,572 | ¥99,332 |
| 唐津市(353km) | ¥67,215 | ¥100,295 |
| 鳥栖市(316km) | ¥63,360 | ¥94,520 |
| 伊万里市(378km) | ¥71,070 | ¥106,070 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
◉ 長崎県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 長崎市(442km) | ¥78,780 | ¥117,620 |
| 佐世保市(401km) | ¥73,640 | ¥109,920 |
| 島原市(441km) | ¥78,780 | ¥117,620 |
| 松浦市(395km) | ¥73,640 | ¥109,920 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。
◉ 鹿児島県
| 4t料金 | 10t料金 | |
| 鹿児島市(588km) | ¥98,026 | ¥146,486 |
| 鹿屋市(623km) | ¥102,520 | ¥153,220 |
| 枕崎市(625km) | ¥102,520 | ¥153,220 |
| 阿久根市(527km) | ¥89,695 | ¥133,980 |
※高速料金別途 ※運賃表は広島県東広島市を起点として距離を測り、運賃目安を作っております。









